Browse participating payers on SKYGEN’s Dental Hub to see which services are available, including revenue cycle management, credentialing, and provider directory updates. Many payers offer a full suite of capabilities, while others provide standalone services—helping your practice streamline workflows and expand connectivity.
| Payer name | RCM | Credentialing | Directory |
|---|---|---|---|
| Aetna Better Health of Kentucky | Active | Not available | Not available |
| Aetna Better Health of KS | Active | Not available | Not available |
| Aetna Better Health of PA | Active | Not available | Not available |
| Aflac, Inc. | Active | Not available | Not available |
| AmeriHealth | Active | Not available | Not available |
| Blue Cross Blue Shield of TN | Active | Not available | Not available |
| Careington Benefit Solutions | Active | Not available | Not available |
| CareSource | Active | Not available | Not available |
| Delta Dental of California | Active | Not available | Not available |
| Delta Dental of Kentucky, Inc. | Active | Active | Active |
| Geisinger Health Plan | Active | Not available | Not available |
| Healthy Blue | Active | Not available | Not available |
| Horizon | Active | Not available | Not available |
| MetLife | Not available | Active | Active |
| Molina Healthcare | Active | Active | Not available |
| Pacific Life Insurance | Active | Not available | Not available |
| The Health Plan of WV | Active | Not available | Not available |
| United Concordia | Active | Not available | Not available |
| United Healthcare | Active | Active | Not available |
| UPMC | Active | Not available | Not available |
| Wellpoint | Active | Not available | Not available |
Learn More about the Dental Hub
Reach out to learn more about SKYGEN’s Dental Hub and how it supports revenue cycle management, credentialing, and provider directory updates for dental payers.